Таблица замен
Дорогие друзья!
Наши специалисты на основании ваших отзывов и обратной связи об эксплуатации оборудования ведут постоянную работу над усовершенствованием приборов. В связи с этим, а также с целью оптимизации номенклатурного перечня оборудования, выпускаемого ФГУП «СПО «Аналитприбор», мы подготовили список модификаций приборов, подлежащих замене на более современные.
Ниже приведен список такого оборудования и соответствующие варианты замены. Кроме этого, для возможности самостоятельного подбора приборов указаны особенности технических характеристик устаревших модификаций и их замен.
Обращаем ваше внимание, что все снятые с производства исполнения заменяются более совершенными. Сервисное обслуживание, наладка, ремонт всех ранее выпущенных приборов сохраняются.
Если у вас остались вопросы по замене/подбору прибора, обратитесь к нам в группу технических консультаций.
| Название устаревшего прибора | Название замены новым прибором |
| АНКАТ-7631, АНКАТ-7631М | АНКАТ-7631Микро |
| АНКАТ-7664, АНКАТ-7664М | АНКАТ-7664Микро, АНКАТ-64М3 |
| АНКАТ-7654 (СО, SO2, Н2S, NO2) | АНКАТ-7664Микро-23 |
| АНКАТ-7655 | снят с производства |
| АНКАТ-7661 | АНКАТ-7631Микро-RSH |
| Анкат-7664Микро | Анкат-7664Микро-20, Анкат-64М3-01 |
| Анкат-7664Микро-01 | Анкат-7664Микро-21, Анкат-64М3-02 |
| Анкат-7664Микро-02 | Анкат-7664Микро-25, Анкат-64М3-04 |
| Анкат-7664Микро-03 | Анкат-7664Микро-22, Анкат-64М3-03 |
| Анкат-7664Микро-04 | Анкат-7664Микро-22, Анкат-64М3-02 |
| Анкат-7664Микро-05 | Анкат-7664Микро-22, Анкат-64М3-03 |
| Анкат-7664Микро-06 | Анкат-7664Микро-23, Анкат-64М3-04/05 |
| Анкат-7664Микро-07 | Анкат-7664Микро-24, Анкат-64М3-04/05 |
| Анкат-7664Микро-08 | Анкат-7664Микро-25, Анкат-64М3-04/05 |
| Анкат-7664Микро-09 | Анкат-7664Микро-24, Анкат-64М3-05 |
| Анкат-7664Микро-10 | Анкат-7664Микро-29, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-11 | Анкат-7664Микро-34, Анкат-64М3.2-22 |
| Анкат-7664Микро-12 | Анкат-7664Микро-29, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-13 | Анкат-7664Микро-29, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-14 | Анкат-7664Микро-29, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-15 | Анкат-7664Микро-28, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-16 | Анкат-7664Микро-27, Анкат-64М3.2-20 |
| Анкат-7664Микро-17 | Анкат-7664Микро-20, Анкат-64М3-02/03 |
| Анкат-7664Микро-18 | Анкат-7664Микро-21, Анкат-64М3-02/03 |
| БИО-3 | снят с производства |
| БПС-21 с датчиками: ДАТ, ДАХ | снят с производства |
| БПС-21М-1ВЦТ; -1ВБТ; -1ВБ (параметры реле: 250В, 2,5А или 30В, 2,5А БПС-21М-1ВЦТ наличие RS485) |
БПС-21М-2ВЦ БПС-21М3-220х16-ib-IIB/IIC (параметры реле: 40В, 0,2А, отсутствие RS485) |
| БПС-21М-2Б | БПС-21М-2Ц |
| БПС-21М-2ВБ | БПС-21М-2ВЦ |
| БПС-21М-4Б | БПС-21М-4Ц |
| БПС-21М-4ВБ | БПС-21М-4ВЦ |
| БПС-21М-7Б | БПС-21М-7Ц |
| БПС-21М-7ВБ | БПС-21М-7ВЦ |
| БПС-21М-8Б | БПС-21М-8Ц |
| БПС-21М-8ВБ | БПС-21М-8ВЦ |
| БПС-21М-11Б | БПС-21М-11Ц |
| БПС-21М-11ВБ | БПС-21М-11ВЦ |
| БПС-21М-12Б | БПС-21М-12Ц |
| БПС-21М-12ВБ | БПС-21М-12ВЦ |
| БРС ИБЯЛ.411111.036 | снят с производства |
| БСП-РК | снят с производства |
| БСУ ИБЯЛ.411111.035 | снят с производства |
| ГИАМ-14 | ГАММА-100 |
| ГИАМ-15М | ГАММА-100 |
| ГИАМ-27 | ГИАМ-29М-03, ГИАМ-29М-04 |
| ГИАМ-29 | снят с производства |
| ГИАМ-29М-1/-2 | снят с производства |
| ГИАМ-302 (СО2) | АНКАТ-7664Микро-29 (СО2) |
| ГИАМ-305 | АНКАТ-64М3.2-31 (ФИД, ТХ) |
| ГИАМ-31 | снят с производства |
| ГИАМ-310-02 | АНКАТ-310-02 |
| ГИАМ-315 | АНКАТ-64М3.2-31 (ФИД, ТХ) |
| ГЛ-5108 | АНКАТ-500 |
| ГТВ-1101М (ТК) | ГАММА-100 (ТК) |
| ГТВ-1101ВЗ (ТК) | ДАМ (ТК) |
| ГТМ-5101М (ТМ) | ГАММА-100 (ТМ) |
| ГТМ-5101ВЗ (ТМ) | ДАМ (ТМ) |
| ДАК-СН4-100, ДАК-СН4-100В | ДАК-СН4-129, ДАК-СН4-132, ДАК-СН4-137 |
| ДАК-СО2-1, ДАК-СО2-1В | ДАК-СО2-126, ДАК-СО2-131 |
| ДАК-СО2-026 | ДАК-СО2-126 |
| ДАК-СН4-027 | ДАК-СН4-129 |
| ДАК-СН4-029 | ДАК-СН4-129 |
| ДАК-∑CH-030 | ДАК-∑CH-138 |
| ДАК-СО2-031 | ДАК-СО2-131 |
| ДАК-СН4-032 | ДАК-СН4-132 |
| ДАК-∑CH-033 | ДАК-∑CH-133 |
| ДАК-СО2-035 | ДАК-СО2-126 |
| ДАК-СН4-036 | ДАК-СН4-129 |
| ДАК-СН4-037 | ДАК-СН4-137 |
| ДАК-∑CH-038 | ДАК-∑CH-138 |
| ДАМ-О2-30 | ДАМ (ИБЯЛ.407111.002-16) |
| ДАТ | ДАТ-М |
| ДАТ-М-02 | ДАТ-М-03 |
| ДАТ-М-05Х, -05ХН | ДАТ-М-05, ДАТ-М-06ТРХН |
| ДАТ-М-05ГХ, -05ГХН | ДАТ-М-05Г, ДАТ-М-06ГТРХН |
| ДАТ-М-06 | ДАТ-М-06ТР |
| ДАТ-М-06Г | ДАТ-М-06ГТР |
| ДАТ-М-06ТРХ | ДАТ-М-06ТР, ДАТ-М-06ТРХН |
| ДАТ-М-06ГТРХ | ДАТ-М-06ГТР, ДАТ-М-06ГТРХН |
| ДАХ | ДАХ-М |
| ДАХ-М-05Х | ДАХ-М-05, ДАХ-М-06ТРХН |
| ДАХ-М-05ХН, -05ГХН | ДАХ-М-05, ДАХ-М-06ТРХН |
| ДАХ-М-06 | ДАХ-М-06ТР |
| ДАХ-М-06ТРХ, -06ГТРХ | ДАХ-М-06ТР, ДАХ-М-06ТРХН |
| ДАХ-М-09Х | ДАХ-М-09 |
| ИЗО | ИЗО-Микро, АНКАТ-7631Микро-RSH |
| ИКВЧ | ИКВЧ(М) |
| ИКВЧ-П | снят с производства |
| ИМА-1 | СТМ-30М-10ДЦс |
| ИТ-М | ИТ-М Микро |
| ПАЛЛАДИЙ-3 | ПАЛЛАДИЙ-3М |
| ПИКП-Т | ИКВЧ(М) |
| ОПТИМА | АКВТ-01 |
| ОПТИМА-3 | АКВТ-03 |
| СА-2 (NH3) | ДАХ-М-NH3 + БПС-21М |
| СА-3 (НСl) | ДАХ-М-НСl + БПС-21М |
| СВК-3М1 | СТМ-30М-10ПБ, СТМ-30М-10ПЦ |
| СВХ (НСl) | ДАХ-М-НСl + БПС-21М |
| СГГ10-Б-РК/-М/-И | СГГ10-Б |
| СГГ-14 | СГГ-20Микро |
| СГГ-21 | АНКАТ-7664Микро-44, АНКАТ-64М3.2-26 (ФИД, ИК) |
| СГГ-35И, СГГ-35И-М, СГГ-35И-П | АНКАТ-7664Микро-29 |
| СГГ-4М | СГГ-20Микро |
| СГГ-4М-4 (Ех, О2) | АНКАТ-7664Микро (Ех, О2), АНКАТ-64М3 (Ех, О2) |
| СГГ-6-01 | СГГ-6М |
| СГГ-6-02 с блоком датчика во взрывозащищенном исполнении | СТМ-30М, ДАТ-М |
| СГГ6М-П10 (П20), СГГ6М-П10С (П20С), СГГ6М-П10Н (П20Н), СГГ-6М-В10, СГГ6М-В20 | СГГ-6М |
| СМОГ-1М | СМОГ-2 |
| СТГ-1-1Д10(в), СТГ-1-1Д10(о), СТГ-1-1Д20(в), СТГ-1-1Д20(о) | СТГ-1-1 |
| СТГ-1-2Д10(в), СТГ-1-2Д10(о), СТГ-1-2Д20(в), СТГ-1-2Д20(о) | СТГ-1-2 |
| СТГ-2 (Сl2) | CТГ-3, БПС-3 |
| СТМ-10 | СТМ-30М-10 |
| СТМ-30 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А) |
СТМ-30М-00ДЦ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А) |
| СТМ-30-02 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А) |
СТМ-30М-02ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А) |
| СТМ-30-04 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А) |
СТМ-30М-04ПЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А) |
| СТМ-30-05 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А) |
СТМ-30М-04ПЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А) |
| СТМ-30-06 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А, t дат: +1/+150) |
СТМ-30М-07ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, t дат: -20/+180) |
| СТМ-30-07 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А) |
СТМ-30М-07ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А) |
| СТМ-30-51 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-02ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная t дат: -40/+50) |
| СТМ-30-52 (питание 220В,параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема, t дат: +1/+150) |
СТМ-30М-07ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная t дат: -20/+180) |
| СТМ-30-53 (питание 220В,параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема) |
СТМ-30М-04ПЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная) |
| СТМ-30-54 (питание 220В,параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема) |
СТМ-30М-00ДЦ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная) |
| СТМ-30-55 (питание 220В, параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-02ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная t дат: -40/+50) |
| СТМ-30-56 (питание 220В,параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема, t дат: +1/+150) |
СТМ-30М-07ДЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная t дат: -20/+180) |
| СТМ-30-57 (питание 220В,параметры реле: 250В, 1А, 3х проводная схема) |
СТМ-30М-04ПЦВ (питание 24В, параметры реле: 40В, 0,2А, 2х проводная) |
| СТМ-30-10 | ДАТ-М-01 |
| СТМ-30-11 (СТМ-30-11 (датчик) 3х проводная схема, t дат: -60/+50 |
СТМ-30М-02ДЦВ (СТМ-30М-02ДЦВ (БСП+датч.) 2х проводная, t дат: -40/+50) |
| СТМ-30-12 (СТМ-30-12 (датчик) 3х проводная схема) |
СТМ-30М-07ДЦВ (СТМ-30М-07ДЦВ (БСП+датч.) 2х проводная) |
| СТМ-30-13 (СТМ-30-13 (датчик) 3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-02ДЦВ (СТМ-30М-02ДЦВ (БСП+датч.) 2х проводная, t дат: -40/+50) |
| СТМ-30-14 | ДАТ-М-03 |
| СТМ-30-15 (СТМ-30-15 (датчик) 3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-02ДЦВ (СТМ-30М-02ДЦВ (БСП+датч.) 2х проводная, t дат: -40/+50) |
| СТМ-30-16 (СТМ-30-16 (датчик) 3х проводная схема) |
СТМ-30М-07ДЦВ (СТМ-30М-07ДЦВ (БСП+датч.) 2х проводная) |
| СТМ-30М-50ДБ (3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-00ДЦ (2х проводная, t дат: -40/+50) |
| СТМ-30М-51ДБВ (3х проводная схема, t дат: -60/+50) |
СТМ-30М-02ДЦВ (2х проводная, t дат: -40/+50) |
| СТМ-30М-53ПБВ (3х проводная схема) |
СТМ-30М-04ПЦВ (2х проводная) СТМ-30М-10ПЦ (4х проводная) |